平成30年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年-1 石狩市立双葉小学校 算数 4年 「8.面積」 本時 13/14 13/14 H29.7.10
2 S算4年-2 恵庭市立松恵小学校 算数 4年 『式と計算』 (全8時間) 5/8 H29.7.11
3 S算4年-3 北広島市立北の台小学校 算数 4年 「垂直、平行と四角形」 6/14 H29.11.29
4 S算4年-4 石狩市立花川小学校 算数 4年 「小数と整数のかけ算、わり算」 11/14 H29.12.6
5 S算4年-5 石狩市立南線小学校 算数 4年 単元名:「小数と整数のかけ算、わり算」 5/14 H30.11.21 石教振 学校課題研究発表会
平成29年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年−1 江別市立文京台小学校 算数 4年 「わり算の筆算(2)」 2/13 H28.6.22
2 S算4年−2 千歳市立祝梅小学校 算数 4年 「わり算の筆算(2)」 5/13 H28.7.19
3 S算4年−3 江別市立中央小学校 算数 4年 「面積」 2/13 H27.8.31
4 S算4年−4 北広島市立西の里小学校 算数 4年 「面積」 12/13 H28.9.21
5 S算4年−5 北広島市立北の台小学校 算数 4年 変わり方 3/6 H28.11.22
6 S算4年−6 恵庭市立恵庭小学校 算数 4年 垂直、平行と四角形 7/14 H28.11.29
7 S算4年−7 恵庭市立和光小学校 算数 4年 「小数と整数のかけ算、わり算」 6/14 H29.12.1 石狩管内学校課題研究発表会 恵教推指定学校課題研究発表会
平成28年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年−1 千歳市立泉沢小学校 算数 4年 「がい数」 H27.6.29
2 S算4年−2 石狩市立石狩小学校 算数 4年 「割り算の筆算 (2)」 H27.7.15 (略案)
3 S算4年−3 江別市立対雁小学校 算数 4年 4年 「がい数を使った計算」 1/5 H27.8.26
4 S算4年−4 江別市立文京台小学校 算数 4年 『がい数を使った計算』 4/5 H27.9.1
5 S算4年−5 江別市立江別第三小学校 算数 4年 算数科 「面積」 (領域「B 量と測定」) 12/13 H27.9.2
6 S算4年−6 恵庭市立恵庭小学校 算数 4年 小数のしくみとたし算、ひき算 9/12 H27.9.15
7 S算4年−7 千歳市立泉沢小学校 算数 4年 「面積」 3/13 H27.9.24
8 S算4年−8 石狩市立双葉小学校 算数 4年 「面積」 本時12/13 12/13 H27.9.30
9 S算4年−9 江別市立大麻西小学校 算数 4年 「面積」 12/13 H27.9.30
10 S算4年−10 北広島市立北の台小学校 算数 4年 「垂直、平行と四角形」 6/14 H27.11.25
11 S算4年−11 石狩市立石狩小学校 算数 4年 「角」 4/8 H27.11.25
12 S算4年−12 恵庭市立和光小学校 算数 4年 17 分数の大きさとたし算,ひき算 8/10 H27.11.25
13 S算4年−13 恵庭市立島松小学校 算数 4年 『変わり方』 3/6 H27.11.26
14 S算4年−14 千歳市立高台小学校 算数 4年 『垂直、平行と四角形』 8/14 H27.12.2
15 S算4年−15 恵庭市立和光小学校 算数 4年 変わり方 H28.2.16 略案
16 S算4年−16 石狩市立石狩小学校 算数 4年 「小数と整数のかけ算、わり算」 11/14 H28.2.18 (略案)
17 S算4年−17 北広島市立双葉小学校 算数 4年 「変わり方」 3/6 H28.11.11 広教研指定学校課題研究発表会 兼 石狩管内教育器機活用研究連盟研究発表会
18 S算4年−18 江別市立文京台小学校 算数 4年 「垂直、平行と四角形」 6/14 H28.11.25 石狩管内学校課題研究発表会 江教研学校課題研究発表会
19 S算4年−19 江別市立江別太小学校 算数 4年 「変わり方」 3/6 H28.12.8 江教研指定学校課題研究発表会
20 S算4年−20 江別市立江別太小学校 算数 4年 「変わり方」 4/6 H28.12.8 江教研指定学校課題研究発表会
平成27年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録  【算数(小4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年−1  千歳市立信濃小学校 算数 4年 「2 わり算の筆算(1)」 2・3/13 H26.4.23
2 S算4年−2  石狩市立花川小学校 算数 4年 「式と計算」 4/8 H26.7.16
3 S算4年−3  江別市立大麻泉小学校 算数 4年 「 式と計算 」 1/8 H26.7.16
4 S算4年−4  千歳市立向陽台小学校 算数 4年 「面積」 3/13 H26.7.23
5 S算4年−5  石狩市立双葉小学校 算数 4年 「がい数を使った計算」 3/7 3/6 H26.9.3
6 S算4年−6  千歳市立向陽台小学校 算数 4年 「面積」 12/14 H26.9.24
7 S算4年−7   石狩市立紅南小学校 算数 4年 「面積」 12/14 H26.10
8 S算4年−8   恵庭市立和光小学校 算数 4年 「11 小数のしくみとたし算,ひき算」 2/10 H26.11.12
9 S算4年−9   恵庭市立恵み野小学校 算数 4年 「垂直・平行と四角形」 8/15 H26.11.19
10 S算4年−10   千歳市立祝梅小学校 算数 4年 「面積」 2/13 H27.9.17 千歳市学校課題研究発表会 兼 千歳市立祝梅小学校40周年記念研究発表会
平成26年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年-1 江別市立豊幌小学校 算数 4年 「わり算の筆算(2)」 11/14 H25.6.26
2 S算4年-2 当別町立西当別小学校 算数 4年 「式と計算」 2/8 H25.6.26
3 S算4年-3 千歳市立信濃小学校 算数 4年 「9 面積」 11/14 H25.8.28
4 S算4年-4 千歳市立高台小学校 算数 4年 「面積」 5/14 H25.10.23
5 S算4年-5 恵庭市立和光小学校 算数 4年 「面積」 2/15 H25.11.13
6 S算4年-6 江別市立大麻小学校 算数 4年 「小数と整数の かけ算、わり算」 6/15 H26.2.5
7 S算4年-7 江別市立大麻小学校 算数 4年 「小数と整数のかけ算、わり算」 12/15 H26.2.19
8 S算4年-8 石狩市立南線小学校 算数 4年 小数のしくみとたし算、ひき算 1/10 H26.10.17 石教研専門部会第二次研究協議会
平成25年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(小4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年ー1  千歳市立信濃小学校 算数 4年 「3 折れ線グラフ」 3/9 H24.5.9
2 S算4年ー2  千歳市立北陽小学校 算数 4年 「がい数を使った計算」 3/6 H24.7.11
3 S算4年ー3  江別市立豊幌小学校 算数 4年 「面積」 12/15 H24.9.4
4 S算4年ー4  江別市立江別小学校 算数 4年 「11 小数のしくみとたし算、ひき算」 7/10 H24.10.3
5 S算4年ー5  石狩市立南線小学校 算数 4年 「 角 」 4/8 H24.10.17
6 S算4年ー6  千歳市立日の出小学校 算数 4年 「変わり方」 1/5 H24.10.26 北海道算数数学教育研究大会 小学校部会
7 S算4年ー7  千歳市立信濃小学校 算数 4年 「12 垂直、 平行と四角形」 6/13 H24.11.28
8 S算4年ー8  江別市立江別太小学校 算数 4年 「変わり方」 5/5 H24.12.5
9 S算4年ー9  石狩市立石狩小学校 算数 4年 「小数と整数のかけ算・わり算」 2/15 H24.12.19
10 S算4年ー10  江別市立野幌若葉小学校 算数 4年 「面積」 12/14 H25.9.20 開校30周年記念自主公開研究発表会
11 S算4年ー11  千歳市立日の出小学校 算数 4年 「面積」 1/11 H25.10.18 石教研専門部会第二次研究協議会
12 S算4年ー12  江別市立中央小学校 算数 4年 「角」 3/8 H25.11.1 石狩管内学校課題研究発表会
平成24年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録
整理番号 学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年-1 北広島市立高台小学校 算数 4年 『わり算の筆算(2)』 2/9 H23.7.1
2 S算4年-2 北広島市立緑陽小学校 算数 4年 「面積」 13/15 H23.9.7
3 S算4年-3 石狩市立花川小学校 算数 4年 『面積』 10/15 H23.9.21
4 S算4年-4 江別市立豊幌小学校 算数 4年 「面積」 13/15 H23.9.28
5 S算4年-5 石狩市立石狩小学校 算数 4年 「面積」 12/14 H23.9.30
6 S算4年-6 石狩市立双葉小学校 算数 4年 「変わり方」 4/6 H23.12.2
7 S算4年-7 千歳市立北陽小学校 算数 4年 「分数の大きさとたし算、ひき算」 7/9 H23.12.7
8 S算4年-8 千歳市立日の出小学校 算数 4年 「変わり方」 1/5 H24.10.24 千歳市学校課題研究発表会
9 S算4年-9 石狩市立双葉小学校 算数 4年 「変わり方」 3/5 H24.11.30 石狩管内学校課題研究発表会
平成23年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(4年)】
整理番号  学校名 学校種 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています。 本時 実施月日 備考
1 S算4年-1 北広島市立西の里小学校 算数 4年 「3、わり算のしかたを考えよう」 9・10/17 H22.6.22
2 S算4年-2 当別町立当別小学校 算数 4年 「分けた大きさの表し方を考えよう」 10/16 H22.7.7
3 S算4年-3 石狩市立石狩小学校 算数 4年 「はしたの大きさの表し方を考えよう」(少数) 8/13 H22.8.25
4 S算4年-4 千歳市立泉沢小学校 算数 4年 『角の大きさの表し方を調べよう』 5/10 H22.8.25
5 S算4年-5 千歳市立千歳第二小学校 算数 4年 「分けた大きさの表し方を考えよう」 11/17 H22.8.25
6 S算4年-6 江別市立上江別小学校 算数 4年 分けた大きさの表し方を考えよう 16/16 H22.9.8
7 S算4年-7 北広島市立高台小学校 算数 4年 『小数のしくみを調べよう』 6/8 H22.9.13
8 S算4年-8 江別市立大麻泉小学校 算数 4年 「およその数で表そう」 2/8 H22.11.10
9 S算4年-9 石狩市立八幡小学校 算数 4年 「計算のやくそくをしらべよう」 3/8 H22.11.18
平成22年度  石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算4年-1 石狩市立浜益小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 H21.7.8
2 S算4年-2 北広島市立東部小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 2/8 H21.7.9
3 S算4年-3 江別市立大麻西小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 1/7 H21.8.26 略案
4 S算4年-4 石狩市立若葉小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 6/7 H21.9.9
5 S算4年-5 北広島市立西の里小学校 算数 4年 「四角形をつくろう」 9/16 H21.9.29
6 S算4年-6 千歳市立千歳小学校 算数 4年 わり算の筆算を考えよう 2/16 H21.9.30
7 S算4年-7 恵庭市立若草小学校 算数 4年 「広さを調べよう」 2/11 H21.11.19
8 S算4年-8 北広島市立高台小学校 算数 4年 『およその数で表そう』 3/8 H21.11.25
9 S算4年-9 江別市立大麻西小学校 算数 4年 垂直・平行と四角形 「四角形をつくろう」 1/16 H21.11.25
10 S算4年-10 千歳市立千歳第二小学校 算数 4年 「角の大きさの表し方を調べよう」 4/9 H21.11.30
11 S算4年-11 千歳市立千歳第二小学校 算数 4年 「角の大きさの表し方を調べよう」 5/9 H21.12.1
12 S算4年-12 石狩市立八幡小学校 算数 4年 「広さを調べよう」 1/11 H21.12.7
13 S算4年-13 江別市立上江別小学校 算数 4年 角の大きさ 6/8 H21.12.8
14 S算4年-14 千歳市立桜木小学校 算数 4年 「広さを調べよう」「長方形と正方形の面積」 6/12 H22.12.9 千歳市学校課題研究発表会
平成21年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名)※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備考
1 S算4年-1 江別市立東野幌小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 1/7 H20.9.1
2 S算4年-2 北広島市立北の台小学校 算数 4年 「三角形」 1/2 H20.9.1
3 S算4年-3 石狩市立紅葉山小学校 算数 4年 「はしたの大きさの表し方を考えよう」 6/12 H20.9.10
4 S算4年-4 北広島市立西の里小学校 算数 4年 「わり算の筆算(2)」 2/17 H20.9.24
5 S算4年-5 江別市立北光小学校 算数 4年 『8 分けた大きさの表し方を考えよう』 8/11 H20.9.24
6 S算4年-6 千歳市立千歳小学校 算数 4年 わり算の筆算を考えよう 3/16 H20.10.8
7 S算4年-7 石狩市立若葉小学校 算数 4年 「面積のはかり方と表し方」 8/13 H20.11.12
8 S算4年-8 江別市立江別第二小学校 算数 4年 「角の大きさ」 5/10 H20.11.26
9 S算4年-9 石狩市立浜益小学校 算数 4年 「わり算の筆算を考えよう」(わり算の筆算A) 10/14 H20.11.27
10 S算4年-10 石狩市立八幡小学校 算数 4年 「わり算の筆算を考えよう」 7/16 H20.11.28


平成20年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(4年)】
整理番号 学校名 学年 教科 単元名(教材名) 本時 月日 備考
1 S算4年-1 北広島市立若葉小学校 4年 算数 「変わり方を見やすく表そう」 1/8 H19.6.29
2 S算4年-2 江別市立江別第二小学校 4年 算数 「整理のしかた」 3/6 H19.7.2
3 S算4年-3 江別市立江別第三小学校 4年 算数 「折れ線グラフ」(領域 数量関係) 6/7 H19.7.12
4 S算4年-4 北広島市立若葉小学校 4年 算数 三角形のなかまを調べよう 1/7 H19.9.12
5 S算4年-5 北広島市立東部小学校 4年 算数 「はしたの大きさの表し方を考えよう」 H19.8.28
6 S算4年-6 北広島市立東部小学校 4年 算数 「はしたの表し方を考えよう」 H19.8.23
7 S算4年-7 北広島市立東部小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 H19.9.21
8 S算4年-8 江別市立江別第二小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 8/9 H19.9.13
9 S算4年-9 江別市立江別第三小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」(領域 図形) 1/7 H19.7.18
10 S算4年-10 江別市立東野幌小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 1/7 H19.9.19
11 S算4年-11 千歳市立千歳小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 H19.9.27
12 S算4年-12 千歳市立千歳小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」
13 S算4年-13 江別市立中央小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 3/9 H19.9.27
14 S算4年-14 千歳市立向陽台小学校 4年 算数 「三角形の仲間を調べよう」 H19.10.3
15 S算4年-15 江別市立豊幌小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 5/7 H19.9.26
16 S算4年-16 石狩市立紅葉山小学校 4年 算数 7.三角形のなかまをしらべよう 1/7 H19.9.14
17 S算4年-17 江別市立東野幌小学校 4年 算数 「三角形のなかまを調べよう」 1/7 H20.9.1
18 S算4年-18 北広島市立若葉小学校 4年 算数 分けた大きさの表し方を考えよう 7/11 H19.10.10
19 S算4年-19 江別市立大麻西小学校 4年 算数 「分けた大きさの表し方を考えよう」 1/13 H19.9.28 略案
20 S算4年-20 石狩市立紅南小学校 4年 算数 「分けた大きさの表し方を考えよう」 8/12 H19.10.18
21 S算4年-21 千歳市立日の出小学校 4年 算数 「分けた大きさの表し方を考えよう」(分数) 5/7 H19.11.5
22 S算4年-22 石狩市立浜益小学校 4年 算数 「角の大きさ」 4/7 H19.11.22
23 S算4年-23 江別市立江別第二小学校 4年 算数 H19.11.14
24 S算4年-24 北広島市立広葉小学校 4年 算数 角の大きさの表し方を調べよう 4/8 H19.11.7
25 S算4年-25 石狩市立若葉小学校 4年 算数 「角の大きさを調べよう」 3/9 H19.12.10 略案
26 S算4年-26 石狩市立若葉小学校 4年 算数 「角の大きさを調べよう」 3/9 H19.12.10 略案
27 S算4年-27 石狩市立紅葉山小学校 4年 算数 「10.角の大きさの表し方を調べよう」 1/9 H19.12.5
28 S算4年-28 江別市立江別第三小学校 4年 算数 「わり算の筆算を考えよう」(領域 数と計算) 2/15 H19.11.8
29 S算4年-29 江別市立中央小学校 4年 算数 「わり算のしかたを考えよう」 9/17 H19.7.2
30 S算4年-30 千歳市立向陽台小学校 4年 算数 『わり算の筆算を考えよう』 H19.11.20
31 S算4年-31 石狩市立八幡小学校 4年 算数 「わり算の筆算をを考えよう」  数と計算 7/16 H20.11.28 石教振学校課題研究発表会
32 S算4年-32 石狩市立紅南小学校 4年 算数 「わり算ーわり算のきまりー」 H19.12.13
33 S算4年-33 石狩市立紅南小学校 4年 算数 「世界のわり算」 H19.12.13
平成19年度 石狩管内小中学校学習指導案集目録 【算数(4年)】
整理番号 学校名 教科 学年 単元名(教材名) ※指導案の表記に基づいています 本時 実施月日 備   考
1 S算4年-1 江別市立江別第二小学校 算数 4年 「わり算のしかたを考えよう」 9/17 H18.7.6
2 S算4年-2 江別市立江別第三小学校 算数 4年 「折れ線グラフ」(領域 数量関係) 7/8 H18.7.13
3 S算4年-3 恵庭市立和光小学校 算数 4年 「変わり方を見やすく表そう」 4/6 H19.7.6
4 S算4年-4 北広島市立若葉小学校 算数 4年 はしたの大きさの表し方を考えよう 1/11 H18.7.11 略案
5 S算4年-5 石狩市立石狩小学校 算数 4年 「はしたの大きさの表し方を考えよう」(小数の意味とその表し方) 1/11 H18.9.6
6 S算4年-6 江別市立豊幌小学校 算数 4年 「はしたの大きさの表し方を考えよう」 11/11 H18.9.13 略案
7 S算4年-7 北広島市立大曲小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 1/7 H18.9.20
8 S算4年-8 江別市立中央小学校 算数 4年 「三角形のなかまを調べよう」 5/8 H18.9.27 略案
9 S算4年-9 北広島市立緑陽小学校 算数 4年 三角形のなかまを調べよう H18.9.29 略案
10 S算4年-10 新篠津村立新篠津小学校 算数 4年 三角形のなかまを調べよう 2/9 H18.10.12
11 S算4年-11 江別市立江別第二小学校 算数 4年 「共通部分に目をつけて」 H18.9.1 略案
12 S算4年-12 千歳市立日の出小学校 算数 4年 分けた大きさの表し方を考えよう(分数) 8/10 H18.10.27
13 S算4年-13 江別市立中央小学校 算数 4年 『わり算の筆算を考えよう』 3/16 H18.11.7 略案
14 S算4年-14 江別市立中央小学校 算数 4年 『わり算の筆算を考えよう』 5/16 H18.11.9 略案
15 S算4年-15 北広島市立若葉小学校 算数 4年 わり算の筆算を考えよう 1/15 H18.10.4 略案
16 S算4年-16 石狩市立浜益小学校 算数 4年 「わり算の筆算を考えよう」 8/16 H18.11.22
17 S算4年-17 江別市立江別第二小学校 算数 4年 「9.わり算の筆算を考えよう~Cわり算のきまり~」 H18.11.28 略案
18 S算4年-18 江別市立江別第二小学校 算数 4年 『わり算の筆算を考えよう』 11/15 H18.11.29 略案
19 S算4年-19 石狩市立紅葉山小学校 算数 4年 「わり算の筆算を考えよう」 7/14 略案
20 S算4年-20 江別市立江別第三小学校 算数 4年 「面積のはかり方と表し方」(領域 量と測定) 5/11 H18.11.13
21 S算4年-21 北広島市立北の台小学校 算数 4年 『広さを調べよう~面積のはかり方と表し方』 1/11 H18.11.17 広教研究中心校発表会